Travel Data
Updated 2026-03-28
Morocco Driving Distances: Complete Table for All Major Cities
Complete Morocco driving distance table: km, drive times, road types, and toll costs between all major cities. Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger, Fès and more.
Morocco's major cities are well-connected by motorway (autoroute). Casablanca to Marrakech is 240 km / 2h45. Casablanca to Tanger is 340 km / 3h30. Marrakech to Agadir is 250 km / 2h30. Casablanca to Fès is 290 km / 3h15. All key routes have toll motorways with speeds up to 120 km/h.
City-to-City Driving Distances
All distances are driving km on the fastest available route. Drive times shown for normal traffic (N) and peak hours (P).
| From | To | Distance | Time (N) | Time (P) | Road | Toll | Route # | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | Rabat | 90 km | 1.25h | 2h | motorway | 23 MAD | A1 | |
| Casablanca | Marrakech | 240 km | 2.75h | 3.5h | motorway | 65 MAD | A7 | |
| Casablanca | Agadir | 460 km | 5h | 6h | motorway | 120 MAD | A7 · A8 | |
| Casablanca | Tanger | 340 km | 3.5h | 4.5h | motorway | 95 MAD | A1 | |
| Casablanca | Fès | 290 km | 3.25h | 4h | motorway | 78 MAD | A2 | |
| Casablanca | Ouarzazate | 440 km | 5.5h | 7h | mixed | 65 MAD | A7 · N9 | |
| Casablanca | Essaouira | 360 km | 4h | 5h | mixed | 65 MAD | A7 · A8 · N1 | |
| Marrakech | Agadir | 250 km | 2.5h | 3.25h | motorway | 58 MAD | A8 | |
| Marrakech | Essaouira | 190 km | 2.75h | 3.25h | mixed | 30 MAD | A8 · N1 | Guide → |
| Marrakech | Ouarzazate | 200 km | 3.5h | 4.5h | national | Free | N9 | Guide → |
| Marrakech | Fès | 530 km | 6h | 7.5h | mixed | 140 MAD | A7 · A1 · A2 | |
| Marrakech | Tanger | 590 km | 6.5h | 8h | motorway | 155 MAD | A7 · A1 | |
| Marrakech | Merzouga | 560 km | 7.5h | 9h | national | Free | N9 · N10 | Guide → |
| Marrakech | Rabat | 330 km | 3.75h | 4.5h | motorway | 88 MAD | A7 · A1 | |
| Rabat | Fès | 200 km | 2.25h | 3h | motorway | 55 MAD | A2 | |
| Rabat | Tanger | 250 km | 2.75h | 3.5h | motorway | 72 MAD | A1 | |
| Rabat | Agadir | 550 km | 6h | 7.5h | motorway | 143 MAD | A1 · A7 · A8 | |
| Agadir | Essaouira | 170 km | 2.25h | 3h | national | Free | N1 | |
| Agadir | Ouarzazate | 370 km | 5h | 6.5h | national | Free | N10 | |
| Agadir | Tiznit | 90 km | 1h | 1.5h | national | Free | N1 | |
| Tanger | Fès | 340 km | 3.75h | 4.5h | motorway | 92 MAD | A1 · A2 | |
| Tanger | Chefchaouen | 120 km | 2h | 2.5h | national | Free | N13 | |
| Tanger | Tetouan | 60 km | 0.75h | 1.25h | national | Free | N16 | |
| Fès | Meknès | 60 km | 0.75h | 1h | motorway | 15 MAD | A2 | |
| Fès | Chefchaouen | 200 km | 3.5h | 4.5h | national | Free | N13 | |
| Fès | Ouarzazate | 650 km | 8.5h | 10h | national | Free | N13 · N15 | |
| Ouarzazate | Merzouga | 360 km | 5.5h | 7h | national | Free | N10 | |
| Essaouira | Agadir | 170 km | 2.25h | 3h | national | Free | N1 |
N = Normal traffic · P = Peak hours (rush hour / holiday weekends) · Tolls are one-way
Speed Limits in Morocco
| Road Zone | Speed Limit | Enforcement Notes |
|---|---|---|
| Urban areas (built-up) | 60 km/h | Applies once you pass a town/village sign. Enforced with fixed and mobile cameras. |
| Open rural roads | 100 km/h | Default limit outside towns on national roads. |
| Motorways (autoroutes) | 120 km/h | Strictly enforced. Speed cameras every 30–50 km on A1, A7. |
| Mountain passes | 60 km/h | Posted limit on passes like Tizi n'Tichka. Enforced and hazardous if exceeded. |
| School zones | 30 km/h | Temporary signage outside school hours may revert to 60. |
| Foggy/rain conditions | 80 km/h | Legal max on motorway in poor visibility. 70 km/h on open road. |
Airport to City Centre Distances
| Airport | Distance | Drive (Normal) | Drive (Peak) | Toll | Taxi price |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech-Ménara Airport (RAK) | 6 km | 15 min | 30 min | Free | 80 MAD |
| Mohammed V International Airport (Casablanca) (CMN) | 30 km | 30 min | 60 min | Free | 250 MAD |
| Rabat-Salé Airport (RNP) | 10 km | 20 min | 40 min | Free | 100 MAD |
| Agadir-Al Massira Airport (AHY) | 25 km | 25 min | 40 min | Free | 200 MAD |
| Ibn Batouta Airport (Tanger) (TNG) | 12 km | 20 min | 35 min | Free | 120 MAD |
Morocco Toll Road Costs
| Route | Section | km | Toll (one-way) | Operator |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Casablanca → Tanger | 340 km | 95 MAD | ADM |
| A2 | Casablanca → Fès | 290 km | 78 MAD | ADM |
| A7 | Casablanca → Marrakech | 240 km | 65 MAD | ADM |
| A8 | Marrakech → Agadir | 250 km | 58 MAD | ADM |
| A6 | Rabat → Casablanca (airport) | 30 km | 12 MAD | ADM |